2012年6月26日小金属现货报价
- 发布人:何俊峰
- 发布时间:2012-06-26
- 浏览量:507
【字体: 大 中 小 】
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 225000 | 240000 | 持平 |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 6500 | 7000 | 持平 |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 135500 | 136500 | 持平 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 820 | 860 | 持平 |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 270 | 290 | 持平 |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 85000 | 95000 | 持平 |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 3450 | 3500 | 涨75 |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1750 | 1950 | 持平 |
镁 | 1# | 国产 | 元/吨 | 17900 | 18200 | 持平 |
铬 | 99A | 国产 | 元/吨 | 74000 | 75500 | 持平 |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 15000 | 17000 | 持平 |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 60000 | 65000 | 持平 |
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 320 | 350 | 持平 |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2600 | 2800 | 持平 |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 36000 | 40000 | 持平 |
镉 | 0#,99.99% | 国产 | 元/吨 | 16500 | 17500 | 持平 |
1#,99.96% | 国产、进口 | 元/吨 | 16000 | 16500 | 持平 | |
锑 | 0# | 国产 | 元/吨 | 73500 | 74500 | 持平 |
1# | 国产 | 元/吨 | 72500 | 73500 | 持平 | |
2# | 国产 | 元/吨 | 71500 | 72500 | 持平 | |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 8200 | 8500 | 涨200 |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 78000 | 81000 | 持平 |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 205 | 215 | 持平 |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 930 | 970 | 持平 |
电解锰 | 1#袋装 | 国产 | 元/吨 | 15200 | 15300 | 跌50 |
1#桶装 | 国产 | 元/吨 | 16200 | 16300 | 跌50 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 11600 | 11900 | 持平 |
441# | 国产 | 元/吨 | 12300 | 12700 | 持平 | |
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 13300 | 13800 | 持平 | |
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 15200 | 15300 | 持平 | |
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 860 | 880 | 跌10 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 810 | 840 | 跌10 | |
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 850 | 870 | 跌10 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 780 | 830 | 跌10 | |
铪 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 5000 | 6000 | 持平 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 8200 | 9000 | 持平 |
上一篇:2012年6月25日钢铁行情分析
下一篇:重化工业催生煤炭黄金十年